一期貨1qh.cn金融衍生品專業服務品牌

          原油基本信息

          產品介紹

          在上海國際能源交易中心上市的原油期貨交割品種為中質含硫原油(代碼,SC),交易單位為1000桶/手,以人民幣計價,最小變動價位為0.1元(人民幣)/桶,漲跌停板不超過上一交易日結算價±4%。個人投資者需要通過能源中心認可的知識測試,并答對80%以上的題目,50萬元的投資門檻,此外,還需要有相關真實交易或仿真交易經驗,以及無不良誠信記錄。
          上海國際能源交易中心原油期貨標準合約
          交易品種 中質含硫原油
          交易單位 1000桶/手
          報價單位 元(人民幣)/桶(交易報價為不含稅價格)
          最小變動價位 0.1元(人民幣)/桶
          漲跌停板幅度 不超過上一交易日結算價±4%
          合約交割月份 最近1-12個月為連續月份以及隨后八個季月
          交易時間 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00以及上海國際能源交易中心規定 的其他交易時間。
          最后交易日 交割月份前第一月的最后一個交易日;上海國際能源交易中心有權根據國家法定節假日調整 最后交易日
          交割日期 最后交易日后連續五個交易日
          交割品質 中質含硫原油,基準品質為API度32.0,硫含量1.5%,具體可交割油種及升貼水由上海國際 能源交易中心另行規定。
          交割地點 上海國際能源交易中心指定交割倉庫
          最低交易保證金 合約價值的5%
          交割方式 實物交割
          交易代碼 SC
          上市機構 上海國際能源交易中心
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 上市日 到期日 開始交割日 最后交割日 掛牌基準價
          sc2202 20210201 20220121 20220124 20220128 351.2
          sc2203 20190301 20220228 20220301 20220307 464
          sc2204 20210401 20220331 20220401 20220411 402.6
          sc2205 20210506 20220429 20220505 20220511 413.2
          sc2206 20190603 20220531 20220601 20220608 438.2
          sc2207 20210701 20220630 20220701 20220707 451.5
          sc2208 20210802 20220729 20220801 20220805 438.3
          sc2209 20190902 20220831 20220901 20220907 414.1
          sc2210 20210924 20220923 20220926 20220930 449
          sc2211 20211101 20221031 20221101 20221107 502.8
          sc2212 20191202 20221130 20221201 20221207 427.4
          sc2301 20211224 20221230 20230104 20230110 459.2
          sc2303 20200302 20230228 20230301 20230307 395.6
          sc2306 20200601 20230531 20230601 20230607 433
          sc2309 20200901 20230831 20230901 20230907 428
          sc2312 20201201 20231130 20231201 20231207 415.6
          sc2403 20210301 20240229 20240301 20240307 423.4
          sc2406 20210601 20240531 20240603 20240607 420
          sc2409 20210901 20240830 20240902 20240906 423
          sc2412 20211201 20241129 20241202 20241206 420
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 投機買保證金率(%) 投機賣保證金率(%) 套保買保證金率(%) 套保賣保證金率(%) 漲停板幅度(%) 跌停板幅度(%)
          sc2202 10 10 10 10 8 8
          sc2203 10 10 10 10 8 8
          sc2204 10 10 10 10 8 8
          sc2205 10 10 10 10 8 8
          sc2206 10 10 10 10 8 8
          sc2207 10 10 10 10 8 8
          sc2208 10 10 10 10 8 8
          sc2209 10 10 10 10 8 8
          sc2210 10 10 10 10 8 8
          sc2211 10 10 10 10 8 8
          sc2212 10 10 10 10 8 8
          sc2301 10 10 10 10 16 16
          sc2303 10 10 10 10 8 8
          sc2306 10 10 10 10 8 8
          sc2309 10 10 10 10 8 8
          sc2312 10 10 10 10 8 8
          sc2403 10 10 10 10 8 8
          sc2406 10 10 10 10 8 8
          sc2409 10 10 10 10 8 8
          sc2412 10 10 10 10 8 8
          更新時間: (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 保稅交割結算價 交割保證金率(%) 交割手續費額(元/桶) 交割開始日 交割結束日
          sc2202 -- 20 0 20220124 20220128
          sc2203 -- 20 0 20220301 20220307
          sc2204 -- 20 0 20220401 20220411
          sc2205 -- 20 0 20220505 20220511
          sc2206 -- 20 0 20220601 20220608
          sc2207 -- 20 0 20220701 20220707
          sc2208 -- 20 0 20220801 20220805
          sc2209 -- 20 0 20220901 20220907
          sc2210 -- 20 0 20220926 20220930
          sc2211 -- 20 0 20221101 20221107
          sc2212 -- 20 0 20221201 20221207
          sc2301 -- 20 0 20230104 20230110
          sc2303 -- 20 0 20230301 20230307
          sc2306 -- 20 0 20230601 20230607
          sc2309 -- 20 0 20230901 20230907
          sc2312 -- 20 0 20231201 20231207
          sc2403 -- 20 0 20240301 20240307
          sc2406 -- 20 0 20240603 20240607
          sc2409 -- 20 0 20240902 20240906
          sc2412 -- 20 0 20241202 20241206
          行情走勢
          持倉分析