一期貨1qh.cn金融衍生品專業服務品牌

          鋅基本信息

          產品介紹

          鋅期貨交易單位為5噸/手,報價單位為元(人民幣)/噸,最小變動價位為5元/噸,最小交割單位為25噸,交易代碼為ZN,上市交易所為上海期貨交易所。
          鋅期貨合約表(2020-08-31更新)
          交易品種 交割日期 最后交易日后連續三個工作日
          交易單位 5噸/手 交割品級 標準品:鋅錠,符合國標GB/T470-2008 ZN99.995規定,其中鋅含量不小于99.995%。
          替代品:鋅錠,符合BS EN 1179:2003 Z1規定,其中鋅含量不小于99.995%。
          報價單位 元(人民幣)/噸 交割地點 交易所指定交割倉庫
          最小變動價位 5元/噸 最低交易保證金 合約價值的5%
          漲跌停板幅度 上一交易日結算價±4% 交割方式 實物交割
          合約月份 1~12月 交割單位 25噸
          交易時間 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間 交易代碼 ZN
          最后交易日 合約月份的15日(遇國家法定節假日順延,春節月份等最后交易日交易所可另行調整并通知) 上市交易所 上海期貨交易所
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 上市日 到期日 開始交割日 最后交割日 掛牌基準價
          zn2201 20210118 20220117 20220118 20220120 20320
          zn2202 20210208 20220215 20220216 20220218 19525
          zn2203 20210316 20220315 20220316 20220318 21095
          zn2204 20210416 20220415 20220418 20220420 21200
          zn2205 20210518 20220516 20220517 20220519 22010
          zn2206 20210616 20220615 20220616 20220620 22115
          zn2207 20210716 20220715 20220718 20220720 21750
          zn2208 20210817 20220815 20220816 20220818 22235
          zn2209 20210916 20220915 20220916 20220920 22315
          zn2210 20211018 20221017 20221018 20221020 25445
          zn2211 20211116 20221115 20221116 20221118 23155
          zn2212 20211216 20221215 20221216 20221220 23220
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 投機買保證金率(%) 投機賣保證金率(%) 套保買保證金率(%) 套保賣保證金率(%) 漲停板幅度(%) 跌停板幅度(%)
          zn2201 15 15 15 15 8 8
          zn2202 10 10 10 10 8 8
          zn2203 10 10 10 10 8 8
          zn2204 10 10 10 10 8 8
          zn2205 10 10 10 10 8 8
          zn2206 10 10 10 10 8 8
          zn2207 10 10 10 10 8 8
          zn2208 10 10 10 10 8 8
          zn2209 10 10 10 10 8 8
          zn2210 10 10 10 10 8 8
          zn2211 10 10 10 10 8 8
          zn2212 10 10 10 10 8 8
          更新時間: (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 完稅交割結算價 保稅交割結算價 交割保證金率(%) 交割手續費 交割開始日 交割結束日
          zn2201 0 0 20 0 20220118 20220120
          zn2202 0 0 20 0 20220216 20220218
          zn2203 0 0 20 0 20220316 20220318
          zn2204 0 0 20 0 20220418 20220420
          zn2205 0 0 20 0 20220517 20220519
          zn2206 0 0 20 0 20220616 20220620
          zn2207 0 0 20 0 20220718 20220720
          zn2208 0 0 20 0 20220816 20220818
          zn2209 0 0 20 0 20220916 20220920
          zn2210 0 0 20 0 20221018 20221020
          zn2211 0 0 20 0 20221116 20221118
          zn2212 0 0 20 0 20221216 20221220
          行情走勢
          持倉分析