大連商品交易所玉米期貨合約表 | |
交易品種 | 黃玉米 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的4% |
合約月份 | 1,3,5,7,9,11月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時間 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所玉米交割質(zhì)量標準(FC/DCE D001-2015) (具體內(nèi)容見附件) |
交割地點 | 大連商品交易所玉米指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | C |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
品種 | 合約代碼 | 交易單位 | 最小變動價 | 開始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 |
玉米 | c2201 | 10 | 1 | 20210118 | 20220117 | 20220120 |
玉米 | c2203 | 10 | 1 | 20210315 | 20220314 | 20220317 |
玉米 | c2205 | 10 | 1 | 20210520 | 20220518 | 20220523 |
玉米 | c2207 | 10 | 1 | 20210715 | 20220714 | 20220719 |
玉米 | c2209 | 10 | 1 | 20210915 | 20220915 | 20220920 |
玉米 | c2211 | 10 | 1 | 20211115 | 20221114 | 20221117 |
品種 | 交割預(yù)報定金率 (元/最小單位) |
最小單位 | 交割手續(xù)費 (元/手) |
倉儲費標準 (元/手天) |
開始日期 | 結(jié)束日期 |
玉米 | 10 | 噸 | 0 | 5 | 1月1日 | 4月30日 |
玉米 | 10 | 噸 | 0 | 6 | 5月1日 | 10月31日 |
玉米 | 10 | 噸 | 0 | 5 | 11月1日 | 12月31日 |