一期貨1qh.cn金融衍生品專業服務品牌

          紙漿基本信息

          產品介紹

          紙漿期貨以漂白針葉漿為標的,以人民幣計價,采用指定交割品牌和交割倉庫的方式交割。紙漿期貨合約交易單位為10噸/手,最小變動價位為2元/噸,是上海期貨交易所的商品期貨品種。
          紙漿期貨合約表(2020-08-31更新)
          交易品種 漂白硫酸鹽針葉木漿 交割日期 最后交易日后連續三個工作日
          交易單位 10/ 交割品級 漂白硫酸鹽針葉木漿,具體質量規定見附件。
          報價單位 (人民幣)/ 交割地點 交易所指定交割倉庫
          最小變動價位 2/ 最低交易保證金 合約價值的4
          漲跌停板幅度 上一交易日結算價±3 交割方式 實物交割
          合約月份 1-12 交割單位 20
          交易時間 上午9:0011:30,下午1:303:00和交易所規定的其他交易時間。 交易代碼 SP
          最后交易日 合約月份的15日(遇國家法定節假日順延,春節月份等最后交易日交易所可另行調整并通知) 上市交易所 上海期貨交易所
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 上市日 到期日 開始交割日 最后交割日 掛牌基準價
          sp2201 20210118 20220117 20220118 20220120 6308
          sp2202 20210208 20220215 20220216 20220218 6112
          sp2203 20210316 20220315 20220316 20220318 7018
          sp2204 20210416 20220415 20220418 20220420 6500
          sp2205 20210518 20220516 20220517 20220519 6520
          sp2206 20210616 20220615 20220616 20220620 5820
          sp2207 20210716 20220715 20220718 20220720 6034
          sp2208 20210817 20220815 20220816 20220818 6040
          sp2209 20210916 20220915 20220916 20220920 5608
          sp2210 20211018 20221017 20221018 20221020 5424
          sp2211 20211116 20221115 20221116 20221118 4948
          sp2212 20211216 20221215 20221216 20221220 5508
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 投機買保證金率(%) 投機賣保證金率(%) 套保買保證金率(%) 套保賣保證金率(%) 漲停板幅度(%) 跌停板幅度(%)
          sp2201 15 15 15 15 7 7
          sp2202 10 10 10 10 7 7
          sp2203 9 9 9 9 7 7
          sp2204 9 9 9 9 7 7
          sp2205 9 9 9 9 7 7
          sp2206 9 9 9 9 7 7
          sp2207 9 9 9 9 7 7
          sp2208 9 9 9 9 7 7
          sp2209 9 9 9 9 7 7
          sp2210 9 9 9 9 7 7
          sp2211 9 9 9 9 7 7
          sp2212 9 9 9 9 7 7
          更新時間: (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          更新時間: 2022-01-06 (數據更新可能會有延遲,請以交易所發布為準) 官網查詢
          合約代碼 完稅交割結算價 保稅交割結算價 交割保證金率(%) 交割手續費 交割開始日 交割結束日
          sp2201 0 0 20 0 20220118 20220120
          sp2202 0 0 20 0 20220216 20220218
          sp2203 0 0 20 0 20220316 20220318
          sp2204 0 0 20 0 20220418 20220420
          sp2205 0 0 20 0 20220517 20220519
          sp2206 0 0 20 0 20220616 20220620
          sp2207 0 0 20 0 20220718 20220720
          sp2208 0 0 20 0 20220816 20220818
          sp2209 0 0 20 0 20220916 20220920
          sp2210 0 0 20 0 20221018 20221020
          sp2211 0 0 20 0 20221116 20221118
          sp2212 0 0 20 0 20221216 20221220
          行情走勢
          持倉分析