大連商品交易所豆粕期貨合約表(自豆粕2112合約起施行) | |
交易品種 | 豆粕 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的4% |
合約月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他時間 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所豆粕交割質量標準(F/DCE M004-2020) |
交割地點 | 大連商品交易所豆粕指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | M |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
品種 | 合約代碼 | 交易單位 | 最小變動價 | 開始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 |
豆粕 | m2201 | 10 | 1 | 20210118 | 20220117 | 20220120 |
豆粕 | m2203 | 10 | 1 | 20210315 | 20220314 | 20220317 |
豆粕 | m2205 | 10 | 1 | 20210520 | 20220518 | 20220523 |
豆粕 | m2207 | 10 | 1 | 20210715 | 20220714 | 20220719 |
豆粕 | m2208 | 10 | 1 | 20210816 | 20220812 | 20220817 |
豆粕 | m2209 | 10 | 1 | 20210915 | 20220915 | 20220920 |
豆粕 | m2211 | 10 | 1 | 20211115 | 20221114 | 20221117 |
豆粕 | m2212 | 10 | 1 | 20211215 | 20221214 | 20221219 |
品種 | 交割預報定金率 (元/最小單位) |
最小單位 | 交割手續費 (元/手) |
倉儲費標準 (元/手天) |
開始日期 | 結束日期 |
豆粕 | 10 | 噸 | 0 | 5 | 1月1日 | 12月31日 |