名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC當月 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
IC下月 | 5481 | -2 | -0.04% | 5526 | 5447 | 5484 | 18:45:02 |
IC下季 | 5400 | -7 | -0.12% | 5446 | 5366 | 5407 | 18:45:02 |
IC隔季 | 5272 | -8 | -0.15% | 5315 | 5237 | 5280 | 18:45:02 |
IF當月 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
IF下月 | 3737 | -1 | -0.02% | 3749 | 3725 | 3738 | 18:45:02 |
IF下季 | 3709 | -2 | -0.05% | 3723 | 3695 | 3711 | 18:45:02 |
IF隔季 | 3654 | -2 | -0.07% | 3668 | 3640 | 3657 | 18:45:02 |
IH當月 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
IH下月 | 2644 | -1 | -0.04% | 2650 | 2635 | 2645 | 18:45:02 |
十年國債當季連續(xù) | 109.025 | 0.035 | 0.03% | 109.080 | 108.880 | 108.990 | 18:45:02 |
IH下季連續(xù) | 2633 | -0 | -0.01% | 2638 | 2623 | 2634 | 18:45:02 |
IH隔季連續(xù) | 2600 | 0 | 0.01% | 2604 | 2590 | 2599 | 18:45:02 |
十年國債下季連續(xù) | 109.145 | 0.055 | 0.05% | 109.200 | 109.020 | 109.090 | 18:45:02 |
十年國債隔季連續(xù) | 109.085 | 0.040 | 0.04% | 109.140 | 108.970 | 109.045 | 18:45:02 |
五年國債當季連續(xù) | 106.230 | -0.025 | -0.02% | 106.300 | 106.170 | 106.255 | 18:45:02 |
五年國債下季連續(xù) | 106.490 | -0.040 | -0.04% | 106.575 | 106.455 | 106.530 | 18:45:02 |
五年國債隔季連續(xù) | 106.490 | -0.040 | -0.04% | 106.555 | 106.450 | 106.530 | 18:45:02 |
IC2504 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
IC2505 | 5481 | -2 | -0.04% | 5526 | 5447 | 5484 | 18:45:02 |
IC2506 | 5400 | -7 | -0.12% | 5446 | 5366 | 5407 | 18:45:02 |
IC2509 | 5272 | -8 | -0.15% | 5315 | 5237 | 5280 | 18:45:02 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2504 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
IF2506 | 3709 | -2 | -0.05% | 3723 | 3695 | 3711 | 18:45:02 |
IF2509 | 3654 | -2 | -0.07% | 3668 | 3640 | 3657 | 18:45:02 |
IH2504 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
IH2505 | 2644 | -1 | -0.04% | 2650 | 2635 | 2645 | 18:45:02 |
IH2506 | 2633 | -0 | -0.01% | 2638 | 2623 | 2634 | 18:45:02 |
IH2509 | 2600 | 0 | 0.01% | 2604 | 2590 | 2599 | 18:45:02 |
查看更多
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米連續(xù) | 491 | -1 | -0.25% | 494 | 489 | 492 | 04:49:32 |
美小麥連續(xù) | 562 | 1 | 0.09% | 569 | 561 | 561 | 04:45:19 |
美黃豆連續(xù) | 1047 | -4 | -0.33% | 1057 | 1043 | 1050 | 04:45:19 |
美豆油連續(xù) | 48.32 | 0.32 | 0.67% | 48.53 | 47.70 | 48.00 | 04:45:19 |
美豆油01 | 47.77 | 0.10 | 0.21% | 48.16 | 47.40 | 47.67 | 04:45:19 |
美豆油03 | 47.79 | 0.15 | 0.31% | 48.05 | 47.40 | 47.64 | 04:45:19 |
美豆油05 | 47.86 | 0.38 | 0.80% | 47.99 | 47.21 | 47.48 | 04:45:19 |
美豆油07 | 48.32 | 0.32 | 0.67% | 48.53 | 47.70 | 48.00 | 04:45:19 |
美豆油12 | 47.74 | 0.12 | 0.25% | 48.11 | 47.32 | 47.62 | 04:45:19 |
美小麥03 | 616 | 2 | 0.37% | 622 | 614 | 614 | 04:45:19 |
美小麥05 | 548 | 0 | 0.05% | 556 | 548 | 548 | 04:45:19 |
美玉米03 | 479 | -0 | -0.05% | 480 | 477 | 479 | 04:45:19 |
查看更多