倉單日報
商品 | 倉單數量 | 倉單變化 | 變化幅度 | 倉單折盤面手數 |
---|---|---|---|---|
生豬 | 515 | 225 | 77.59% | 515.0 |
淀粉 | 5950 | 2500 | 72.46% | 5950.0 |
玉米 | 29377 | 10931 | 59.26% | 29377.0 |
原油 | 4644000 | 907000 | 24.27% | 4644.0 |
豆粕 | 10600 | 1250 | 13.37% | 10600.0 |
硅鐵 | 14598 | 311 | 2.18% | 14598.0 |
錳硅 | 132358 | 2000 | 1.53% | 132358.0 |
碳酸鋰 | 29562 | 300 | 1.03% | 29562.0 |
工業硅 | 70361 | 530 | 0.76% | 14072.2 |
PVC | 29710 | 210 | 0.71% | 29710.0 |
橡膠 | 201150 | 380 | 0.19% | 20115.0 |
PP | 5550 | 0 | 0.00% | 5550.0 |
多晶硅 | 10 | 0 | 0.00% | 3.33 |
低硫燃料油 | 11250 | 0 | 0.00% | 1125.0 |
乙二醇 | 700 | 0 | 0.00% | 700.0 |
滬金 | 15678 | 0 | 0.00% | 15678.0 |
菜粕 | 1000 | 0 | 0.00% | 1000.0 |
玻璃 | 3066 | 0 | 0.00% | 3066.0 |
菜籽 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 |
豆一 | 2443 | 0 | 0.00% | 2443.0 |
豆二 | 900 | 0 | 0.00% | 900.0 |
焦炭 | 860 | 0 | 0.00% | 860.0 |
塑料 | 1565 | 0 | 0.00% | 1565.0 |
燃油 | 46170 | 0 | 0.00% | 4617.0 |
棕櫚 | 1000 | 0 | 0.00% | 1000.0 |
瀝青 | 89960 | 0 | 0.00% | 8996.0 |
豆油 | 735 | 0 | 0.00% | 735.0 |
菜油 | 2876 | 0 | 0.00% | 2876.0 |
白糖 | 28776 | 0 | 0.00% | 28776.0 |
紅棗 | 8482 | 0 | 0.00% | 8482.0 |
棉紗 | 15 | 0 | 0.00% | 3.75 |
液化石油氣 | 3961 | 0 | 0.00% | 3961.0 |
花生 | 1500 | 0 | 0.00% | 1500.0 |
原木 | 13 | 0 | 0.00% | 13.0 |
棉花 | 12628 | -33 | -0.26% | 1578.5 |
20號膠 | 76911 | -201 | -0.26% | 7691.1 |
滬鎳 | 25091 | -138 | -0.55% | 25091.0 |
尿素 | 4450 | -30 | -0.67% | 4450.0 |
不銹鋼 | 179850 | -2902 | -1.59% | 35970.0 |
丁二烯橡膠 | 15930 | -260 | -1.61% | 3186.0 |
滬銀 | 937219 | -19201 | -2.01% | 62481.27 |
滬錫 | 9211 | -204 | -2.17% | 9211.0 |
氧化鋁 | 295781 | -6588 | -2.18% | 14789.05 |
紙漿 | 343975 | -8013 | -2.28% | 34397.5 |
熱卷 | 365185 | -8899 | -2.38% | 36518.5 |
滬鉛 | 47820 | -1177 | -2.40% | 9564.0 |
鐵礦石 | 3300 | -100 | -2.94% | 3300.0 |
甲醇 | 7615 | -263 | -3.34% | 7615.0 |
滬鋁 | 92475 | -3434 | -3.58% | 18495.0 |
對二甲苯 | 1184 | -48 | -3.90% | 1184.0 |
燒堿 | 103 | -5 | -4.63% | 103.0 |
瓶片 | 1286 | -77 | -5.65% | 85.73 |
短纖 | 3262 | -260 | -6.87% | 3262.0 |
純堿 | 6708 | -549 | -7.57% | 6708.0 |
PTA | 139110 | -14934 | -9.68% | 139110.0 |
滬銅 | 65097 | -12027 | -15.59% | 13019.4 |
螺紋 | 197563 | -42125 | -17.57% | 19756.3 |
滬鋅 | 7708 | -1853 | -19.38% | 1541.6 |
國際銅 | 11930 | -14914 | -55.56% | 2386.0 |
