
美國將暫停對加拿大加征關稅至少30天;
當地時間2月3日下午,北京時間今天(2月4日)凌晨,加拿大總理特魯多在與美國總統特朗普通話后表示,美國將暫停對加拿大加征關稅至少30天。特朗普本月1日簽署行政令,將對進口自墨西哥、加拿大兩國的商品加征25%的關稅。當地時間2月3日早些時候,特朗普與墨西哥總統辛鮑姆通話。兩人在通話后都宣布,美國和墨西哥同意將加征關稅的措施立即暫緩一個月執行,并繼續進行談判。(央視)
* 指導僅供參考,不作為交易依據
相關報道
- 美國 4月17日 COMEX黃金庫存-每日更新 432097.23, 預期值-百盎司, 前值432097.23百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月18日 SPDR黃金持倉-每日更新 952.29, 預期值-噸, 前值952.29噸 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鉑金庫存-每日更新 5132.42, 預期值-百盎司, 前值5132.42百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 COMEX黃金庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值-4077.51百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鈀金庫存-每日更新 718.89, 預期值-百盎司, 前值718.89百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鈀金庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值0百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鉑金庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值0百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 COMEX白銀庫存-每日更新 4991035.41, 預期值-百盎司, 前值4991035.41百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 COMEX白銀庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值5347.27百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月18日 SPDR黃金持倉變動-每日 0, 預期值-噸, 前值-4.88噸 04-19 08:24

和尚
大道至簡!多周期組合分析,順勢交易是王道!
發表文章 42432 篇
他的熱門文章