
波蘭總理圖斯克表示歐盟領(lǐng)導人一致支持丹麥領(lǐng)土完整這一點非常重要。
* 指導僅供參考,不作為交易依據(jù)
相關(guān)報道
- 美國 4月17日 COMEX黃金庫存-每日更新 432097.23, 預期值-百盎司, 前值432097.23百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月18日 SPDR黃金持倉-每日更新 952.29, 預期值-噸, 前值952.29噸 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鉑金庫存-每日更新 5132.42, 預期值-百盎司, 前值5132.42百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 COMEX黃金庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值-4077.51百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鈀金庫存-每日更新 718.89, 預期值-百盎司, 前值718.89百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鈀金庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值0百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 NYMEX鉑金庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值0百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 COMEX白銀庫存-每日更新 4991035.41, 預期值-百盎司, 前值4991035.41百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月17日 COMEX白銀庫存變動-每日 0, 預期值-百盎司, 前值5347.27百盎司 04-19 08:24
- 美國 4月18日 SPDR黃金持倉變動-每日 0, 預期值-噸, 前值-4.88噸 04-19 08:24

股市
發(fā)表文章 62544 篇
他的熱門文章
推薦文章
匯市周評:美聯(lián)儲拒當“救世主”,貿(mào)易戰(zhàn)陰云下全球央行政策分化加劇,聚焦下周G20財長會議
CFTC持倉報告:投機者削減黃金凈多頭倉位,增加原油凈多頭持倉
IMF重磅警告:全球增長預測將大幅下調(diào)!貿(mào)易戰(zhàn)沖擊遠超預期
美元霸權(quán)遭遇挑戰(zhàn)!PIMCO重磅警告:美債美元將遭大規(guī)模拋售
美國經(jīng)濟警報拉響!路透最新調(diào)查:關(guān)稅沖擊下衰退概率飆升至45%
美歐貿(mào)易戰(zhàn)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)機!特朗普放話"100%能達成協(xié)議",全球市場要變天?
特朗普怒轟鮑威爾"玩弄政治"!威脅當場解職,全球金融市場要變天?
黃金交易提醒:金價漲勢在耶穌受難日前“剎車”!是陷阱還是機會?