公司名稱 | 長安期貨有限公司 | 簡稱 | 長安期貨 |
成立時間 | 1993年 | 注冊資本 | 4.925億元 |
許可證號 | 31250000 | 經營范圍 | 資產管理業務資格,金融期貨經紀,商品期貨經紀,投資咨詢業務資格 |
資格類別 | 交易結算 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
官網地址 | http://www.cafut.cn/ | 總部地址 | 西安市浐灞大道1號商務中心二期四樓408、409、410室 |
公司評級 | BB | 郵政編碼 | 無 |
客服電話 | 029-83597668 | 客服郵箱 | caqh@cafut.cn |
入金 | 出金 |
為了您賬戶安全,請您直接到長安期貨官網下載軟件。
品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
---|
029-83597668