公司名稱 | 中衍期貨有限公司 | 簡稱 | 中衍期貨 |
成立時間 | 1996年 | 注冊資本 | 2.5億元 |
許可證號 | 9111000010002312XG | 經營范圍 | 金融期權,商品期貨經紀,金融期貨經紀,投資咨詢業務資格,資產管理業務資格,基金銷售業務資格,商品期權 |
資格類別 | 交易結算 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
官網地址 | http://www.cdfco.com.cn/ | 總部地址 | 北京市朝陽區東四環中路82號2座2-1座、2-2座7層,B2座一層108單元? |
公司評級 | BB | 郵政編碼 | 100124 |
客服電話 | 4006881117 | 客服郵箱 | office@cdfco.com.cn |
入金 | 出金 | 每日最高出金限額為50萬 |
為了您賬戶安全,請您直接到中衍期貨官網下載軟件。
品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
---|
4006881117