公司名稱 | 前海期貨有限公司 | 簡稱 | 前海期貨 |
成立時間 | 1995年 | 注冊資本 | 1億元 |
許可證號 | 913200006083147538 | 經營范圍 | 投資咨詢業務資格,商品期貨經紀,金融期貨經紀 |
資格類別 | 交易會員 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
官網地址 | http://www.qhfco.net/ | 總部地址 | 深圳市前海深港合作區夢海大道5033號卓越前海壹號A棟26樓08單元 |
公司評級 | C | 郵政編碼 | 518052 |
客服電話 | 400-6869-368 | 客服郵箱 | qhfco@qhfco.net |
入金 | 不低于500元 | 出金 | 每日累計出金次數:3次;每日累計出金不超過500萬元整;最低出金額不得低于100元 |
為了您賬戶安全,請您直接到前海期貨官網下載軟件。
品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
---|
400-6869-368