成立時(shí)間: 1996年
注冊(cè)資本: 6.1億元
資質(zhì)證明:
經(jīng)營(yíng)范圍:
公司名稱 | 南華期貨股份有限公司 | 簡(jiǎn)稱 | 南華期貨 |
成立時(shí)間 | 1996年 | 注冊(cè)資本 | 6.1億元 |
許可證號(hào) | 000000012454 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 基金銷售業(yè)務(wù)資格,金融期貨經(jīng)紀(jì),商品期貨經(jīng)紀(jì),投資咨詢業(yè)務(wù)資格,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格 |
資格類別 | 全面結(jié)算 | 資質(zhì)證明 | 中國(guó)金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
官網(wǎng)地址 | http://www.nanhua.net | 總部地址 | 杭州市西湖大道193號(hào)二層、三層 |
公司評(píng)級(jí) | AA | 郵政編碼 | 310002 |
客服電話 | 400-8888-910 | 客服郵箱 | 4008888910@nawaa.com |
入金 | 無(wú)限制 | 出金 | 每天最大出金限額≤500萬(wàn),單筆最大出金≤250萬(wàn),客戶每天劃轉(zhuǎn)最大次數(shù)為5次 |
為了您賬戶安全,請(qǐng)您直接到南華期貨官網(wǎng)下載軟件。
品種 | 合約 | 多頭持倉(cāng) | 空頭持倉(cāng) | 凈持倉(cāng) | 多頭增倉(cāng) | 空頭增倉(cāng) | 凈增倉(cāng) |
---|
400-8888-910