公司名稱 | 海航期貨股份有限公司 | 簡稱 | 海航期貨 |
成立時間 | 1993年 | 注冊資本 | 5億元 |
許可證號 | 30300000 | 經營范圍 | 金融期貨經紀,商品期貨經紀 |
資格類別 | 交易結算 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
官網地址 | https://www.dyqh.com.cn/ | 總部地址 | 深圳市羅湖區桂園街道老圍社區蔡屋圍京基一百大廈A座4301-02單元 |
公司評級 | BB | 郵政編碼 | |
客服電話 | 0755-83680559 | 客服郵箱 | topwin_sz@163.com |
入金 | 無限 | 出金 |
為了您賬戶安全,請您直接到海航期貨官網下載軟件。
品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
---|
0755-83680559