成立時間: 1993年
注冊資本: 36億元
公司名稱 | 中信期貨有限公司 | 簡稱 | 中信期貨 |
成立時間 | 1993年 | 注冊資本 | 36億元 |
許可證號 | 914400001000206237 | 經(jīng)營范圍 | 境外期貨經(jīng)紀,商品期貨經(jīng)紀,金融期貨經(jīng)紀,投資咨詢業(yè)務資格,資產(chǎn)管理業(yè)務資格,基金銷售業(yè)務資格 |
資格類別 | 全面結算 | 資質證明 | 中國金融期貨交易所,上海期貨交易所,鄭州商品交易所,大連商品交易所 |
官網(wǎng)地址 | http://www.citicsf.com | 總部地址 | 深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層 518048 |
公司評級 | AA | 郵政編碼 | 518048 |
客服電話 | 400-9908-826 | 客服郵箱 | csf@citicsf.com |
入金 | 無限制 | 出金 | 保底資金:10元。當日累計出金額度:1億元 |
為了您賬戶安全,請您直接到中信期貨官網(wǎng)下載軟件。
品種 | 合約 | 多頭持倉 | 空頭持倉 | 凈持倉 | 多頭增倉 | 空頭增倉 | 凈增倉 |
---|
400-9908-826